Stundentafel im Schuljahr 2011/2012
in der Orientierungsstufe und der Sekundarstufe I
| Klassenstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Deutsch | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Mathematik | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Englisch | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Fremdsprache | - | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| 3. Fremdsprache | - | - | - | 4 | 3,5 | 4 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Physik | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Geschichte | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geographie | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Religion | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Philosophie | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Kunst | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 |
| Musik | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
| Sport | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Schwimmen | - | 1 | - | - | - | - |
| Lions Quest (LQ)/Methodenunterr. | 1 | - | - | - | - | - |
| Lions Quest (LQ) | - | 1 | - | - | - | - |
| Wahlpflichtkurse (Kunst und Medien; Informatik; Verbraucherkunde) | - | - | - | 3 | - | - |
| Intensivierungsstunden | D | Ma/E | F/L | D/Ma | - | - |
Stand: 09.02.2012